Τα Tamil Nadu, Vidarbha, Jammu and Kashmir και Haryana βρίσκονται στην κορυφή των ομάδων τροπαίων Ranji.
Επαγγελματίας! Αυτός ήταν ο έκτος γύρος του Ranji Trophy που είχαμε αντιμετωπίσει. Αν και το αποκορύφωμα αυτής της λίστας αγώνων θα είναι αναμφίβολα η τεράστια νίκη του Τζαμού και του Κασμίρ επί της υπερασπιστής της πρωταθλήτριας Βομβάης, άλλες πολιτείες έχουν επίσης ενισχύσει τις βάσεις τους. Η Κεράλα, χωρίς τον Sanju Samson, είχε μια δύσκολη ισοπαλία κόντρα στη Madhya Pradesh – μια σύγκρουση που οδήγησε 12 συνεδρίες στην τελευταία μπάλα. Εν τω μεταξύ, η Μαχαράστρα υπό την ηγεσία του Ruturaj Gaikwad σημείωσε μια τεράστια νίκη 439 σειρών εναντίον του Baroda του Krunal Pandya.
Το Gaikwad λαμβάνει υποστήριξη CSK Pacer
Καθώς εκτυλίχθηκε η τέταρτη μέρα του Ranji Trophy, ο Mukesh Choudhary, ο ταλαντούχος βηματιστής των Chennai Super Kings (CSK), έδωσε μια σκληρή απόδοση που αποδείχτηκε καθοριστική για τη Μαχαράστρα στον αγώνα της εναντίον της Baroda. Ο Choudhary τρύπησε τη σειρά Baroda, διεκδικώντας πέντε wickets και περιορίζοντας τα σε μόλις 177 τρεξίματα στο δεύτερο inning. Με τον Μαχαράστρα να θέτει μνημειώδη στόχο το 617, η λαμπρή εμφάνιση του Choudhary στο μπόουλινγκ οδήγησε την ομάδα του σε μια εκπληκτική νίκη με ίνινγκ και 439 τρεξίματα.
Ο Gaikwad, ο οποίος έχασε 100 χτες, δήλωσε τα innings του Maharashtra σε 464-7 ημέρες σε 119 over. Αυτό προέκυψε μετά την αποβολή του Ramakrishna Ghosh για ένα άθλιο 99. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Krunal χρησιμοποίησε και τους δέκα παίκτες του έξω! Ναι, έως και 10 μπόουλερ στο μπόουλινγκ, με τον έμπειρο Λουκ Μεριβάλα να παίρνει 2-φρ. Παρόλο που ο Atit Sheth σημείωσε πενήντα, ο Baroda κατέρρευσε. Οι Rajneesh Gurbani και Mukesh Choudhary πήραν 8 wickets μεταξύ τους καθώς ο Maharashtra κέρδισε με 439.
Η Κεράλα δημοσιεύει πολλά αποτυχημένα έργα εναντίον του MP
Εν τω μεταξύ, η Κεράλα, παίζοντας χωρίς τον αστέρα της τερματοφύλακα Sanju Samson, έκανε κάτι αξιοσημείωτο. Η Κεράλα κατάφερε να σώσει την ισοπαλία εναντίον της Madhya Pradesh στη σύγκρουσή της στο Ranji Trophy χάρη στις εξαιρετικές προσπάθειες των Aditya Sarwat και Wicket Muhammad Azharuddin. Αντιμετωπίζοντας έναν τρομακτικό στόχο 363 δρομολογίων, η Κεράλα βρέθηκε σε δεινή θέση, πέφτοντας στο 47 για 5 στην αρχή του δεύτερου innings. Τα innings πήραν αποφασιστική τροπή όταν ο Azharuddin ήρθε στο τσάκι αφού απέλυσε τον αρχηγό Sachin Malysh για μόλις 18 τρεξίματα.
Ο Azharudin βοήθησε στη σταθεροποίηση των innings, ειδικά όταν σχημάτισε μια ζωτική συνεργασία με τον Jalai Saxena, ο οποίος συνεισέφερε 32 τρεξίματα. Μαζί έκαναν 74 σερί, ανεβάζοντας το σύνολο της ομάδας σε 121 πριν ο Saxena πέσει στον Saransh Jain. Ωστόσο, ήταν η εκρηκτική ερμηνεία του Sarwat που αναπτέρωσε πραγματικά τις ελπίδες της Κεράλα. Ο Vidarbha Allrounder έπαιξε επιθετικά, χτυπώντας δύο εξάρια και οκτώ τετ α τετ στα 130 μπάλες του σε σειρά 80 για να ηγηθεί σε μια κρίσιμη συνεργασία 90 όβερ με τον Azharuddin.
Τη στιγμή που η Κεράλα άρχιζε να αισθάνεται σίγουρη για την επιβίωσή της, η απώλεια του Azarudeen για το 68 και του Sarwat αμέσως μετά βύθισε την ομάδα στην αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο Baba Aparajit, ο οποίος αποσύρθηκε νωρίτερα στον αγώνα, έγινε ο τελευταίος κουρκούτι που αναγνωρίστηκε. Διατήρησε την ψυχραιμία του μαζί με τον MD Nidheesh, περνώντας με επιτυχία τις τεταμένες στιγμές που αποδείχτηκαν προϋποθέσεις για ένα γαστρονομικό σνακ. Το δίδυμο υπερασπίστηκε 82 μπάλες για να εξασφαλίσει την αποφυγή της ήττας της Κεράλα, επιτρέποντάς τους να πάρουν τρεις πόντους από το ματς λόγω του πρώτου προβάματός τους.
Τελευταίο για κρίκετ
Σύντομα αποτελέσματα Ranji Trophy, γύρος 6, ημέρα 4:
Ομάδα 1 | Innings 1 σκορ | Innings 2 σκορ | Ομάδα 2 | Innings 1 σκορ | Innings 2 σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Σαουράστρα | 271 | 15/0 | Δελχί | 188 | 94 | Ο Sau πήρε 10 wickets |
Καρνατάκα | 475 | – | Παντζάμπ | 55 | 213 | Αυτοκίνητο που κέρδισε ένα πανδοχείο και 207 τρεξίματα |
Βομβάη | 120 | 290 | J&K. | 206 | 207/5 | Το J&K κέρδισε με 5 wickets |
Ταμίλ Ναντού | 301 | 305/5 δ | Chandigarh | 204 | 193 | Ο TN σημείωσε 209 τρεξίματα |
Χαϊντεραμπάντ | 565 | – | Χιματσάλ Πραντές | 275 | 247 | Ο Χάιντ κέρδισε με ένα πανδοχείο και 43 τρεξίματα |
Μαχαράστρα | 297 | 464/7δ | Baroda | 145 | 177 | Ο Mah κέρδισε με 439 τρεξίματα |
Vidarbha | 165 | 428/9 δ | Ρατζαστάν | 265 | 107 | Το Weed σημείωσε 221 σερί |
Pondicherry | 260 | 152/0 | Άντρα | 303 | 319/6 δ | Ο αγώνας είναι ισόπαλος, το AP πήρε την πρώτη κούρσα |
Κεράλα | 167/9 | 268/8 | Madhya Pradesh | 160 | 369/8δ | Ο αγώνας είναι ισόπαλος, ο Κερ πήρε την πρώτη κούρσα |
Βεγγάλη | 125 | 85 | Χαριάνα | 157 | 336 | Ο Khar κέρδισε με 283 τρεξίματα |
Μπιχάρ | 248 | 236 | Ούταρ Πραντές | 603/2 δ | – | Κέρδισε με αντίο και 119 τρεξίματα |
Τζαρκάντ | 376 | 105/2 | Τσατισγκάρ | 230 | 250 | Ο Τζα πήρε 8 θύρες |
Ασάμ | 216 | – | Σιδηρόδρομοι | 250 | 124/5 δ | Ο αγώνας είναι ισόπαλος, ο Ράι πήρε την πρώτη κούρσα |
Τριπούρα | 212 | 357/5 d | Υπηρεσίες | 294 | 101/2 | Ο αγώνας είναι ισόπαλος, ο Σερ πήρε την πρώτη κούρσα |
Μεγκαλάγια | 198 | 294 | Οντίσα | 548/7δ | – | ODI κέρδισε ένα ξενοδοχείο και 56 τρεξίματα |
Ranji Trophy Table για τις 6 Ιανουαρίου (τελευταίο έως τις 26 Ιανουαρίου)
Ομάδα ελίτ α
Ομάδα | Χαλάκι | Γουόν | Χαμένος | Χρώμα | ιπποδύναμη | Pta | Ούτε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τζαμού και Κασμίρ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | +1.598 |
Baroda | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | -0,003 |
Βομβάη | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | +0,495 |
Υπηρεσίες | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | -0,011 |
Οντίσα | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | -1.291 |
Τριπούρα | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | +0,663 |
Μαχαράστρα | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | +0,434 |
Μεγκαλάγια | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.450 |
Ομάδα ελίτ β
Ομάδα | Χαλάκι | Γουόν | Χαμένος | Χρώμα | ιπποδύναμη | Pta | Ούτε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidarbha | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | +0,902 |
Γκουτζαράτ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | -0,089 |
Χιματσάλ Πραντές | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | +0,166 |
Ρατζαστάν | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | +0,454 |
Χαϊντεραμπάντ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | -0,319 |
Ουταραχάντ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | -0,892 |
Άντρα | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | +0,181 |
Puducherry | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -0,411 |
Ομάδα ελίτ γ
Ομάδα | Χαλάκι | Γουόν | Χαμένος | Χρώμα | ιπποδύναμη | Pta | Ούτε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Χαριάνα | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | -0,385 |
Κεράλα | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | +0,303 |
Καρνατάκα | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | +1.294 |
Βεγγάλη | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | +0,021 |
ΕΠΑΝΩ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | +1.050 |
Παντζάμπ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | +0,897 |
Αναπληρωτής | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | +0,601 |
Μπιχάρ | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | +0,345 |
Ομάδα ελίτ δ
Ομάδα | Χαλάκι | Γουόν | Χαμένος | Χρώμα | ιπποδύναμη | Pta | Ούτε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ταμίλ Ναντού | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | +1.824 |
Chandigarh | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | -0,162 |
Σαουράστρα | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | +1.114 |
Σιδηρόδρομοι | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | +0,050 |
Τζαρκάντ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | +0,908 |
Δελχί | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | +0,757 |
Τσατισγκάρ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | +1.152 |
Ασάμ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | +0,275 |
Επιλογή του συντάκτη
Ο παίκτης κρίκετ Virat Kohli, σχεδόν βέβαιος ότι θα κερδίσει ξανά το τρόπαιο Ranji, έχει ζητήσει τη βοήθεια του Sanjay Bangar για να βελτιώσει το χτύπημα του στο πίσω πόδι
Οι καλύτερες ιστορίες